การวัดผลองค์กรแบบสมดุล [electronic resource] = Balanced scorecard / สมชัย ศรีสุทธิยากร
By: สมชัย ศรีสุทธิยากร.
Material type: Computer fileSeries: Knowledge CD-ROM (e-Training).Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซ์ทรีม มีเดีย, 2546Description: 1 แผ่น.ISBN: 9749183886.Call No.: HD58.9 ส238ก Other title: Balanced scorecard [electronic resource].Subject(s): BALANCED SCORECARD (BSC) | การบริหารธุรกิจ | องค์การ -- การประเมินCurrent location | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|
Main Campus The Audiovisual Circulation desk | HD58.9 ส238ก (Browse shelf) | Available | 200407070009 | |
Main Campus The Audiovisual Circulation desk | HD58.9 ส238ก (Browse shelf) | Available | 200407070010 | |
Main Campus The Audiovisual Circulation desk | HD58.9 ส238ก (Browse shelf) | Available | 200407070011 | |
Main Campus The Audiovisual Circulation desk | HD58.9 ส238ก (Browse shelf) | Available | 200407070012 | |
Main Campus The Audiovisual Circulation desk | HD58.9 ส238ก (Browse shelf) | Available | 200408140002 |
Browsing Main Campus Shelves , Shelving location: The Audiovisual Circulation desk Close shelf browser
HD58.8 ห551 5 ส. | HD58.8 ห551 5 ส. | HD58.8 อ728ก การสัมมนาหลักสูตร กิจกรรม 5 ส | HD58.9 ส238ก การวัดผลองค์กรแบบสมดุล | HD58.9 ส238ก การวัดผลองค์กรแบบสมดุล | HD58.9 ส238ก การวัดผลองค์กรแบบสมดุล | HD58.9 ส238ก การวัดผลองค์กรแบบสมดุล |
There are no comments for this item.