000 | 00454nam0a22001330a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000040781 | ||
005 | 20190422113417.0 | ||
008 | s2532 000 0 tha d | ||
035 | _a2001041289 | ||
100 | 1 | _aธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด | |
245 | 1 | 0 | _aสถิติและข้อวิจัยเศรษฐกิจการตลาด |
260 |
_bธนาคาร, _c2532 |
||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c143808 _d143808 |