000 | 00630nam0a22001450a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000040794 | ||
005 | 20190422113417.0 | ||
008 | s2533 000 0 tha d | ||
035 | _a2001041302 | ||
100 | 1 | _aกระทรวงมหาดไทย | |
245 | 1 | 0 | _aสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 2531 |
260 |
_bกระทรวง, _c2533 |
||
991 |
_a02 _b04 _cการบริหารงานบุคคล ค่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ (Laber Relations) แรงจูงใจ |
||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c143815 _d143815 |