000 | 00828nam0a22001930a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000045882 | ||
005 | 20190422113821.0 | ||
008 | s2542 th 0000 000 0 tha d | ||
035 | _a2001046448 | ||
100 | 1 | _aคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ | |
245 | 1 | 0 | _aเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 5 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, _c2542 |
||
300 | _a101 | ||
700 | 1 | _aคณะวิทยาศาสตร์ | |
990 |
_aA39010 _bNov 26 2004 3:09PM |
||
991 |
_a07 _b02 _cคณิตศาสตร์ สถิติ แคลคูลัส พีชคณิต |
||
942 |
_2lcc _cTEX |
||
999 |
_c146207 _d146207 |