000 | 00541nam0a22001450a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000049509 | ||
005 | 20190422114123.0 | ||
008 | s2519 th 000 0 tha d | ||
035 | _a2001050126 | ||
100 | 1 | _aมหาดไทย, กระทรวง, กรมประชาสงเคราะห์ | |
245 | 1 | 0 | _aรายงานประจำปี 2518 |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bรพ.สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, _c2519 |
||
300 | _a926 | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c147953 _d147953 |