000 | 00678nam0a22001570a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000067790 | ||
005 | 20190422142544.0 | ||
008 | s2515 th 000 0 tha d | ||
035 | _a2001068740 | ||
100 | 1 | _aสำนักนกยกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | |
245 | 1 | 0 | _aรายงานเบื้องต้นการสำรวจแรงงานทั่วราชอาณาจักร (รอบที่2) ก.ค |
260 |
_aพระนคร : _bม.ป.พ., _c2515 |
||
300 | _a41 | ||
991 |
_a25 _b00 _cนวนิยาย เรื่องสั้น |
||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c156800 _d156800 |