000 | 00596nam0a22001450a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000072521 | ||
005 | 20190422153942.0 | ||
008 | s2514 th 000 0 tha d | ||
035 | _a2001073559 | ||
100 | 1 | _aมหาดไทย, กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน.. | |
245 | 1 | 0 | _aรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้นำเยาวชนในภาคตะ |
260 |
_aพระนคร : _bกรมการศาสนา, _c2514 |
||
300 | _a26 | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c159052 _d159052 |