000 | 00705nam0a22001570a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000072524 | ||
005 | 20190422153942.0 | ||
008 | s2520 th 000 0 tha d | ||
035 | _a2001073562 | ||
100 | 1 | _aธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย | |
245 | 1 | 0 | _aรายงานการศึกษาธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ |
246 | 3 | _aจัดอันดับวิเคราะห์งบการเงินและทางการเงิน | |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bหน่วยวิจัยธุรกิจ, _c2520 |
||
300 | _a81 | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c159055 _d159055 |