000 | 00621nam0a22001450a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000072525 | ||
005 | 20190422153942.0 | ||
008 | s2514 th 000 0 tha d | ||
035 | _a2001073563 | ||
100 | 1 | _aมหาดไทย, กระทรวง กรมประชาสงเคราะห์ | |
245 | 1 | 0 | _aรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ในเขตจังหวัดสม |
260 |
_aพระนคร : _bส่วนท้องถิ่น, _c2514 |
||
300 | _a64 | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c159056 _d159056 |