000 | 00626nam0a22001330a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000298731 | ||
005 | 20190826143353.0 | ||
008 | 140523s 000 tha d | ||
035 | _a2014000313 | ||
245 | 1 | 0 | _aคุณภาพการบริการของสายการบิน Air Asia ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ = Service quality of airline Air Asia affecting the satisfaction of users. |
949 |
_b201403190006 _p120.00 _nBUK _rSID01 RONO20130432 ORDNO195 _gCT _t10 _c190 _lB |
||
990 |
_aA40065 _b20140319 |
||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c243523 _d243523 |