000 | 03927nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | TH-BaBU | ||
005 | 20240404121216.0 | ||
008 | 230921s2011 th fo 000 0 tha d | ||
020 | _a9786167126524 | ||
040 |
_aTh-BaBU _cTh-BaBU |
||
050 | 4 |
_aHF5681 .C28 _bส248ง 2554 |
|
100 | 0 | _aสมเดช โรจน์คุรีเสถียร | |
245 | 1 | 0 |
_aงบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ (Statement of Cash Flows) _h[electronic resource] / _cโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ |
246 | 3 | 1 | _aStatement of Cash Flows |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 4 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bธรรมนิติเพรส, _c2554 |
||
300 | _a1 online resource | ||
520 | _aเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในเงินสดของกิจการ โดยการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยเฉพาะการจัดทำงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่นอกเหนือจากการที่กิจการจะต้องจัดทำงบกำไร ขาดทุนและงบดุลแล้ว การจัดทำงบกระแสเงินสดเป็นการแสดงการได้มาและจ่ายไปในเงินสดของกิจการที่จะ ทำให้นักบัญชีหรือผู้บริหารได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงินสด ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสดจ่ายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้จากการทำงบกระแสเงินสดไปวางแผนจัดการเงินสดของกิจการจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หนังสือ งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ (Statement of Cash Flows) จัดพิมพ์ขึ้นเป้นครั้งที่ 4 โดยได้มีการปรับหรุงเนื้อหาที่สำคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด ของสภาวิชาชีพบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้บริหาร นักบัญชีได้ทราบความเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | ||
650 | 4 | _aงบกระแสเงินสด | |
650 | 4 | _aงบการเงิน | |
650 | 4 | _aการบัญชี | |
650 | 4 |
_aบริษัท _xการบัญชี |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.bookdosepath.com/book-detail/91565 _zElectronic Resources |
999 |
_c256648 _d256648 |